Отопление в электричках "Ласточка" для РЖД | Подробнее |
Отопление сотен объектов для ГАЗПРОМа | Подробнее |
Частный нефтеперерабатывающий завод | Подробнее |
Разработки для Сколково | Подробнее |
Туристский кемпинг Мурат-тугай | Подробнее |
Уфимский район РБ, дер. Бурцево | Подробнее |
Иглинский район РБ, пос.Верный | Подробнее |
г. Березовский, Свердловская обл. | Подробнее |
Химки, гараж | Подробнее |
Финляндия | Подробнее |
Истра, Зыковский уезд | Подробнее |
Выборг | Подробнее |
Волоколамск | Подробнее |
Установка Зебры в частном доме | Подробнее |
Установка системы отопления Зебра с Блоком управления СИУ | Подробнее |
Росинка | Подробнее |
Некрасово | Подробнее |
Красные горки | Подробнее |
Зеленые горки | Подробнее |
Залесье | Подробнее |
Завод пленочных систем отопления
Расчет стоимости отопления Зебра ЭВО-300
Площадь м2: | Количество нагревателей м2: | Стоимость за м2: | Цена: |
---|---|---|---|
1300 | |||
Терморегулятор Eberle 6121 | 900 | ||
Терморегулятор RTC E 51.716 | 1870 | 0 | |
Электрощит в сборе | |||
Блок управления (КНН) | 14000 | 0 | |
(без учета стоимости электрощита в сборе) | Итого: | 0 |
Пиковая нагрузка Вт | |
Нагрузка с применением блока управления КНН | |
Расчетное потребление в месяц кВт |
*В среднем за отопительный сезон при соответствии здания нормам СНиП
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 10 ЛЕТ