Завод пленочных систем отопления
Расчет стоимости отопления Зебра ЭВО-300
Площадь м2: | Количество нагревателей м2: | Стоимость за м2: | Цена: |
---|---|---|---|
1300 | |||
Терморегулятор Eberle 6121 | 900 | ||
Терморегулятор RTC E 51.716 | 1870 | 0 | |
Электрощит в сборе | |||
Блок управления (КНН) | 14000 | 0 | |
(без учета стоимости электрощита в сборе) | Итого: | 0 |
Пиковая нагрузка Вт | |
Нагрузка с применением блока управления КНН | |
Расчетное потребление в месяц кВт |
*В среднем за отопительный сезон при соответствии здания нормам СНиП
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 10 ЛЕТ